Menu
 arrow   News
 arrow   Standings
 arrow   Raids
 arrow   Events
 arrow   Item Values
 arrow   Item History
EQDKP
 arrow   Register
 arrow   Login

DKP Infos
Raids1102
Player41
Items1797

User Online


Filter: MultiDKP Leaderboard - Tier 11
Rogue
Дэсс 595
Денбыстрый 478
Альметте 17
Priest
Растама 572
Алисси 488
Алексан 419
Лолёнок 245
Тарапуська 6
Элькашп 6
Плеймейкер -62
Mage
Реордан 561
Циник 468
Трясец 274
Druid
Касстиель 556
Имбасова 236
Перекидыш 191
Урсула 185
Кисена 56
Shaman
Ильми 527
Арендис 486
Рентз 379
Лусиния 301
Death Knight
Фоббер 518
Warlock
Демондим 480
Страшик 444
Пиролок 355
Paladin
Пафел 454
Авицена 349
Лоутэк 94
Мэдфан 34
Тройан 20
Гогапал 6
Warrior
Пирей 450
Драсид 301
Hunter
Рухантер 361
Алисанн 10
Эленглин -10

Filter:  
  Name Armory Last 30 Days Last 7 Days Last 90 Days Lifetime
1 Авицена Armory 0 0 420 284 145 1058.5 44 349 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 29 % (319)
2 Алексан Armory 0 0 0 42 61 1137.5 52 419 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 20 % (224)
3 Алисанн Armory 1250 482 146 169 105 328 9 10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 51 % (567)
4 Алисси Armory 459 418 720 168 22 926 48 488 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 41 % (450)
5 Альметте Armory 0 0 0 0 0 0 0 17 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (13)
6 Арендис Armory -3 0 0 0 0 711 70 486 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (175)
7 Гогапал Armory 0 0 0 0 0 0 0 6 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1)
8 Демондим Armory 0 0 0 0 0 917 69 480 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 17 % (189)
9 Денбыстрый Armory 931 227 1155 432 87 1296 78 478 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 82 % (906)
10 Драсид Armory 0 0 -2 220 58 779 3 301 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 18 % (194)
11 Дэсс Armory 1129 843 1314 499 102 1695 95 595 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 76 % (838)
12 Ильми Armory 0 0 0 42 81 1221 80 527 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 23 % (257)
13 Имбасова Armory -3 0 0 0 0 0 0 236 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 4 % (44)
14 Касстиель Armory 0 0 0 0 0 529 68 556 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 13 % (140)
15 Кисена Armory 0 0 0 0 0 0 0 56 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (13)
16 Лолёнок Armory 1074 882 1076 553 85 234 18 245 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 67 % (740)
17 Лоутэк Armory 0 0 0 0 0 0 0 94 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 1 % (16)
18 Лусиния Armory 0 0 0 0 0 0 0 301 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 3 % (33)
19 Мэдфан Armory 0 0 0 0 0 0 0 34 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (5)
20 Пафел Armory 0 0 0 0 0 105 47 454 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 12 % (127)
21 Перекидыш Armory 0 0 0 -2 0 360 27 191 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 13 % (141)
22 Пирей Armory 0 0 0 0 0 0 0 450 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (60)
23 Пиролок Armory 0 981 1128 327 102 1231.5 67 355 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 45 % (501)
24 Плеймейкер Armory 679 294 1231 463 139 1093.5 6 -62 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 57 % (629)
25 Растама Armory 0 0 0 0 0 752 90 572 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 17 % (182)
26 Рентз Armory 0 169 450 104 57 908 42 379 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 25 % (272)
27 Реордан Armory 122 1064 1566 529 125 1826.5 103 561 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 57 % (623)
28 Рухантер Armory 0 0 0 0 0 143 48 361 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 10 % (107)
29 Страшик Armory 0 0 0 -2 0 -7 20 444 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 7 % (78)
30 Тарапуська Armory 0 0 0 0 0 0 0 6 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1)
31 Тройан Armory 299 553 395 16 0 63 -10 20 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 18 % (201)
32 Трясец Armory 0 0 0 0 0 0 0 274 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 3 % (34)
33 Урсула Armory 0 0 0 0 0 0 0 185 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 3 % (32)
34 Фоббер Armory 1105 744 1423 461 189 1748 103 518 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 96 % (1056)
35 Циник Armory 0 0 0 0 0 0 0 468 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (60)
36 Эленглин Armory 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 2 % (18)
37 Элькашп Armory 0 0 0 0 0 0 0 6 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1)
... found 37 active members / show all